更新日 2021/3/1
(令和3年3月1日現在)
ローン名 | 金利 | |
---|---|---|
マイホームローン「セレクト」
|
固定金利 3年 | 0.800% |
固定金利 5年 | 0.950% | |
固定金利 10年 | 1.050% | |
固定金利 20年 | 1.300% | |
変動金利
|
0.775% | |
金利選択型マイホームローン | 固定金利 3年 | 2.550% |
固定金利 5年 | 2.700% | |
固定金利 7年 | 2.900% | |
固定金利 10年 | 2.950% | |
変動金利 | 2.475% | |
無担保住宅ローン | 固定金利 3年 | 1.500% ※1 |
固定金利 5年 | 1.650% ※1 | |
固定金利 10年 | 1.750% ※1 | |
変動金利 | 1.475% ※1 |
ローン名 | 融資手数料 | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
フラット35 (1日~末日) |
定額型 | 固定金利 (20年以下) | 55,000円 | 1.480% |
固定金利 (21年以上) | 1.570% | |||
定率型 | 固定金利 (20年以下) | 融資額×1.87% | 1.260% | |
固定金利 (21年以上) | 1.350% |
ローン名 | 金利 | |
---|---|---|
カーライフプラン | 固定金利 | 3.780% ※1 |
カーライフプラン(リピートプラン) | 固定金利 | 3.540% ※1 |
マイカーローン
|
固定金利 1st | 3.950% ※1 |
固定金利 2nd | 4.600% ※1 |
ローン名 | 金利 | |
---|---|---|
教育プラン | 変動金利 | 1.900% ※1 |
教育プラン(リピートプラン) | 変動金利 | 1.800% ※1 |
教育カードローン | 変動金利 | 2.900% ※1 |
ローン名 | 金利 | |
---|---|---|
助っ人くん
|
固定金利プレミアム | 2.700% ※1 |
固定金利 1st | 3.200% ※1 | |
固定金利 2nd | 5.700% ※1 | |
固定金利 3rd | 7.500% ※1 |
ローン名 | 金利 | |
---|---|---|
カードローン「きゃっする」
|
固定金利 | 2.900%~14.000% ※1 |
カードローン「ベンリー」
|
変動金利 | 2.900%~14.000% ※1 |
カードローン「セトカ」 | 固定金利 | 10.000% ※1 |
マイホームローンプラス | 変動金利 | 4.800% ※1 |