主な預金の金利
- 市場金利の動向により変更となる場合がありますので、お預け入れの際には、当金庫本支店の窓口までお気軽におたずねください。
- 下記金利は、年利・税引き前です。
個人のお客さまの場合には源泉分離課税(マル優ご利用の場合を除く)が適用されます。
預金の金利適用期間 令和7年4月21日~4月27日(更新日:令和7年4月21日)
預金の金利適用期間 令和7年4月21日~4月25日(更新日:令和7年4月21日)
スーパー定期預金
期間 | スーパー定期預金 | |
---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | |
1か月 | 年0.225% | 年0.225% |
3か月 | 年0.225% | 年0.225% |
6か月 | 年0.225% | 年0.225% |
1年 | 年0.275% | 年0.275% |
2年 | 年0.325% | 年0.325% |
3年 | 年0.350% | 年0.350% |
4年 | 年0.375% | 年0.375% |
5年 | 年0.400% | 年0.400% |
大口定期預金
期間 | 大口定期預金 |
---|---|
1千万円以上 | |
1か月 | 年0.225% |
3か月 | 年0.225% |
6か月 | 年0.225% |
1年 | 年0.275% |
2年 | 年0.325% |
3年 | 年0.350% |
4年 | 年0.375% |
5年 | 年0.400% |
定額複利定期預金
期間 | 定額複利定期預金 | |
---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | |
6か月 | 年0.225% | 年0.225% |
1年 | 年0.275% | 年0.275% |
2年 | 年0.325% | 年0.325% |
3年 | 年0.350% | 年0.350% |
4年 | 年0.375% | 年0.375% |
5年 | 年0.400% | 年0.400% |
変動金利定期預金
期間 | 変動金利定期預金 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
1年 | 年0.225% | 年0.225% | 年0.225% |
2年 | 年0.225% | 年0.225% | 年0.225% |
3年 | 年0.225% | 年0.225% | 年0.225% |
スーパー積金
期間 | スーパー積金 | ||
---|---|---|---|
1年 | 年0.275% | ||
2年 | 年0.275% | ||
3年 | 年0.350% | ||
4年 | 年0.350% | ||
5年 | 年0.350% |
普通預金
普通預金 |
---|
年0.200% |
新型貯蓄預金(ステップアップ)
残高 | 新型貯蓄預金 (ステップアップ) |
||
---|---|---|---|
10万円未満 | 年0.200% | ||
10万円以上 | 年0.200% | ||
30万円以上 | 年0.200% | ||
50万円以上 | 年0.200% | ||
100万円以上 | 年0.200% | ||
300万円以上 | 年0.200% | ||
1,000万円以上 | 年0.200% |
財形貯蓄
期間 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 |
---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 年0.275% | 年0.275% | 年0.275% |
2年以上 | 年0.325% | 年0.325% | 年0.325% |
外貨預金
外貨預金には為替変動リスクがあります。
期間 | スーパードル定期預金 |
---|---|
1か月 | 年0.010% |
3か月 | 年0.010% |
6か月 | 年0.010% |
1年 | 年0.010% |
期間 | スーパーユーロ定期預金 |
---|---|
1か月 | 年0.001% |
3か月 | 年0.001% |
6か月 | 年0.001% |
1年 | 年0.001% |
期間 | スーパーオーストラリアドル 定期預金 |
---|---|
1か月 | 年0.001% |
3か月 | 年0.001% |
6か月 | 年0.001% |
1年 | 年0.001% |
通貨 | 外貨普通預金 |
---|---|
米ドル | 年0.010% |
ユーロ | 年0.001% |
オーストラリアドル | 年0.001% |