せとしんでんさいサービス
<しんきん電子記録債権システム>


全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」を通称「でんさいネット」と呼びます。
1.手形的利用
2.間接アクセス方式
3.全国の金融機関が参加
| 平日(月~金) | 休日(土・日・祝日) | |
|---|---|---|
| 利用時間 | 7:00~24:00(15:00以降は予約請求のみ) | 7:00~24:00(15:00以降は予約請求のみ) |
※毎月第2土曜日、5月3日~5日、12月31日~1月3日はシステムメンテナンスのため終日ご利用できません。
※債権者利用限定特約、保証利用限定特約のご契約は月額基本手数料は無料です。
※お申込店舗が異なる場合は、各々に月額基本手数料が必要となります。
| ご利用手数料の種類 | 当金庫本支店あて | 他金融機関あて | ||
|---|---|---|---|---|
| パソコンでお取引 | 発生記録請求 | 債務者請求方式 | 330円 | 440円 |
| 債権者請求方式 | 330円 | 440円 | ||
| 譲渡記録請求 | 220円 | 330円 | ||
| 分割譲渡記録請求 | 330円 | 440円 | ||
| 開示 | 無料 | |||
| 保証記録請求(譲渡に随伴しない場合) | 330円 | |||
| 変更記録請求(債権内容の変更・オンライン) | 330円 | |||
| 支払等記録請求(口座間送金決済以外) | 330円 | |||
| 窓口でお取引 | お取引代行 | 880円 | ||
| 書面による開示(特例) | 3,300円 | |||
| 変更記録請求(債権内容の変更・書面) | 2,200円 | |||
| 支払不能情報照会(ご利用者等からの照会) | 3,300円 | |||
| 依頼返却(口座間送金決済中止) | 1,100円 | |||
| 割引支払不能返却 | 1,100円 | |||
| 異議申立取扱 | 3,300円 | |||
| 支払不能処分調査 | 1,100円 | |||
| 残高証明書(都度発行方式) | 4,400円 | |||
| 貸倒引当金繰入証明書発行 | 1,100円 | |||
| 取引停止処分証明書 | 1,650円 | |||
| 災害による支払不能処分の証明書 | 1,650円 | |||
| 特定記録機関変更記録 | 4,400円 | |||
| 入金手数料(でんさい決済資金のお受取に係る手数料) | 220円 | |||
| 残高証明書(定例発行方式) | 1,650円 | |||
※お取引代行は、当金庫所定の書面をご提出いただき、お客さまに代わって取引を行います。
※書面でご請求される場合、お取引店窓口へご用命ください。
※記録請求など一度登録された後に、登録取消をされても手数料が必要となります。
※プロバイダへの接続費用、電話料金等はご利用者様負担となります。
※パソコンでのお取引については、でんさいネットが定めた手数料となります。手数料額については、でんさいネットWEBサイトをご覧ください。