融資関係手数料
(平成22年8月 現在)
| 項目 | 取扱内容 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ローンカード新規発行手数料 | すみれカード・事業者カード・すみれカード「ビッグ」・ すみれカード「スピード」・「スーパーすみれカードローン」 |
無料 | |||
住宅ローン繰上償還手数料 ※1件の一部繰上償還が10万円以上の場合は無料です |
(変動金利型の場合) | 全額・一部繰上償還 | 1件当たり | 3,150円 | |
| (特約固定金利期間中の場合) | 全額繰上償還 | 1件当たり | 31,500円 | ||
| 一部繰上償還 | 1件当たり | 21,000円 | |||
| 借り換え専用無担保住宅ローン | - | 全額繰上償還 | 1件当たり | 31,500円 | |
| - | 一部繰上償還 | 1件当たり | 21,000円 | ||
| 住宅ローン乗換手数料 | - | 1件当たり | 5,250円 | ||
| 固定金利選択手数料 | - | 1件当たり | 5,250円 | ||
| アパートローン繰上償還手数料 | (変動金利型の場合) | 全額・一部繰上償還 | 1件当たり | 3,150円 | |
| (特約固定金利期間中の場合) | 違約金=(繰上償還元金×年率)×特約残存日数÷365 | ||||
| 住公フラット35用紙代 | - | 1通 | 400円 | ||
| 売掛債権担保管理手数料 | 個別保証 | 1件当たり | 5,250円 | ||
| 根保証 | 1件当たり | 10,500円 | |||
| 不動産担保取扱手数料 | 新規設定手数料 | 設定金額(極度額) | 1件当たり | 52,500円 | |
| 設定変更手数料 | 極度増額・追加担保 | 1件当たり | 52,500円 | ||


