両替手数料
(平成21年1月 現在)
| 項目 | 取扱内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 窓口 | ご希望またはご持参される紙幣・硬貨の合計枚数 | 1~100枚 | 無料 |
| 101~500枚 | 210円 | ||
| 501~1,000枚 | 420円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎 315円加算 |
||
| 両替機 | 当金庫キャッシュカード 1回まで | 紙幣と硬貨の合計100枚まで | 無料 |
| 現金投入による1回あたりの手数料 | 1~500枚 | 100円 | |
| 501~1,000枚 | 200円 | ||
| 1,001~1,500枚 | 300円 | ||
※両替機で行う現金投入による両替の場合、手数料として投入する現金は100円硬貨のみとし、つり銭を伴う投入はできません。


