その他手数料
(平成21年1月 現在)
| 項目 | 取扱内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 各種手数料 | 証明書発行手数料(注1) | 1通当たり | 420円 | |
| 夜間金庫利用料 | 夜間貸金庫利用料はこちら | |||
| 貸金庫利用料 | 貸金庫利用料はこちら | |||
| セーフティ・バック利用料 | (年額) | 10,080円 | ||
| 株式払込手数料 | 料率による | |||
| 株式払込受付票 (または領収書)発行代金 |
5円×発行通数×105% | |||
| 通帳・証書・カード・契約の 証再発行手数料 |
1枚当たり | 1,050円 | ||
| 旅館券取立手数料 | 1通当たり | 315円 | ||
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚当たり | 525円 | ||
| 集金代行システム (スリーエス)利用料 |
基本手数料 | 1回当たり | 2,100円 | |
| 新規登録手数料(注2) | 1件当たり | 210円 | ||
| 変更手数料(注2) | 1件当たり | 105円 | ||
| 引落手数料 当金庫本支店あて | 100円×件数×105% | |||
| 引落手数料 他金融機関あて | 150円×件数×105% | |||
| パソコンサービス利用料 | 契約料 | 1件当たり | 10,500円 | |
| 基本手数料 | (月額) | 10,500円 | ||
| 度数手数料 | 5円×度数×105% | |||
| 資金移動(HB)サービス | 基本手数料 | (月額) | 1,050円 | |
| 法人向けWEB利用料 (照会・資金移動サービス) |
基本手数料 | 無料 | ||
| 法人向けWEB利用料 (照会・資金移動・データ伝送サービス) |
基本手数料 | (月額) | 2,100円 | |
| 個人向けWEB利用料 | 基本手数料 | 無料 | ||
| データ伝送利用料 | 基本手数料 | (月額) | 2,100円 | |
| 定額送金取扱手数料 | 1枚当たり | 52円 | ||
| 当座勘定関係手数料 | 小切手帳代 | 1冊50枚 | 630円 | |
| 署名鑑印刷 | 1冊 | 840円 | ||
| 約束手形帳代 | 1冊50枚 | 840円 | ||
| 署名鑑印刷 | 1冊50枚 | 1,050円 | ||
| 為替手形帳代 | 1冊50枚 | 840円 | ||
| 署名鑑印刷 | 1冊 | 1,050円 | ||
| 署名鑑手数料 | 登録 | 1件当たり | 5,250円 | |
| 変更 | 1件当たり | 3,150円 | ||
| 丸専口座開設料 | 割賦販売通知書 | 1件当たり | 5,250円 | |
| 丸専約束手形用紙代 (含む決済手数料) |
1件当たり | 525円 | ||
※手数料には消費税が含まれています。
(注1)残高証明書の他に、取引履歴調査、預貸金利息証明などの各種証明を含みます。
(注2)集金代行システムの新規登録手数料及び変更手数料は、請求データで帳票を選択された方のみとなります。


