ATM手数料
(注) ATMによりお取扱業務・時間が異なります。詳細については店舗・ATMのご案内でご確認ください。
(平成21年1月 現在)
| お取引内容/ カード(通帳)種類 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝休日 | 手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お引き出し | 当金庫カード | 8:00~18:00 | 8:00~18:00 | - | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 18:00~19:00 | 8:00~19:00 | 105円 | |||||
| 他信金カード | 8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 105円 | ||||
| 8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 無料 | |||||
| 18:00~21:00 | 14:00~19:00 | 8:00~19:00 | 105円 | |||||
| 他金融機関カード ゆうちょ銀行カード |
8:00~8:45 | - | - | 210円 | ||||
| 8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 105円 | |||||
| 18:00~21:00 | 14:00~17:00 | 9:00~17:00 | 210円 | |||||
| クレジットカード | 8:00~18:00 | 9:00~14:00 | - | 無料 | ||||
| 18:00~21:00 | 14:00~19:00 | 9:00~19:00 | 105円 | |||||
| お預入れ | 当金庫カード・通帳 (当座預金を除く) |
8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 無料 | |||
| 当金庫当座預金通帳 | 8:00~15:00 | お取扱いできません | ||||||
| 他信金カード | 8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 105円 | ||||
| 8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 無料 | |||||
| 18:00~19:00 | 14:00~19:00 | 8:00~19:00 | 105円 | |||||
| 他金融機関カード ※入金提携金融機関カード のみ取引可能 |
8:00~8:45 | - | - | 210円 | ||||
| 8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 105円 | |||||
| 18:00~19:00 | 14:00~17:00 | 9:00~17:00 | 210円 | |||||
| ゆうちょ銀行カード | 8:45~18:00 | お取扱いできません | 105円 | |||||
| 18:00~19:00 | 210円 | |||||||
| お振替 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 無料 | ||||
| お振込み(電信扱い) | - | 予約取引につき翌営業日扱い | ||||||
| 8:00~21:00 ※15:00以降 翌営業日扱い |
8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 当金庫 同一支店あて |
3万円未満 | 現金 | 無料 | ||
| 振替 | 無料 | |||||||
| 3万円以上 | 現金 | 無料 | ||||||
| 振替 | 無料 | |||||||
| 当金庫 本支店あて |
3万円未満 | 現金 | 105円 | |||||
| 振替 | 無料 | |||||||
| 3万円以上 | 現金 | 315円 | ||||||
| 振替 | 無料 | |||||||
| 他金融機関あて | 3万円未満 | 現金 | 420円 | |||||
| 振替 | 315円 | |||||||
| 3万円以上 | 現金 | 630円 | ||||||
| 振替 | 525円 | |||||||
※ATMでは10万円を超える現金振込はお取扱できません。


