ATM手数料
(注) ATMによりお取扱業務・時間が異なります。詳細については店舗・ATMのご案内でご確認ください。
(平成31年2月 現在)
お取引内容 / カード(通帳)種類 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝休日 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
お引出し | 当金庫カード | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 無料 |
他信金カード | 8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 108円 | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 無料 | ||
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
他金融機関カード ゆうちょ銀行カード |
8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 216円 | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 108円 | ||
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | 216円 | ||
クレジットカード | 8:00~18:00 | 9:00~14:00 | - | 無料 | |
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 9:00~21:00 | 108円 | ||
お預入れ | 当金庫カード・通帳 (当座預金を除く) |
8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 無料 |
当金庫当座預金通帳 | 8:00~15:00 | お取扱いできません | |||
他信金カード | 8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 108円 | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 無料 | ||
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | 108円 | ||
他金融機関カード |
8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 216円 | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 108円 | ||
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | 216円 | ||
お振替え | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 無料 | |
お振込み (電信扱い) |
当金庫カード | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | ATM振込手数料 |
他信金カード | 8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 108円+ATM振込手数料 | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | ATM振込手数料 | ||
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | 108円+ATM振込手数料 | ||
他金融機関カード | 8:00~8:45 | 8:00~9:00 | - | 216円+ATM振込手数料 | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | - | 108円+ATM振込手数料 | ||
18:00~21:00 | 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | 216円+ATM振込手数料 | ||
ゆうちょ銀行カード | お取扱できません | - | |||
15:00以降 翌営業日扱い |
翌営業日扱い | 翌営業日扱い | - |
ATM振込手数料
振替 3万円未満 | 振替 3万円以上 | 現金 3万円未満 | 現金 3万円以上 | |
---|---|---|---|---|
当金庫同一支店あて | 無料 | 無料 | 108円 | 216円 |
当金庫本支店あて | 無料 | 無料 | 108円 | 324円 |
他金融機関あて | 324円 | 540円 | 432円 | 648円 |
※ATMでは10万円を超える現金振込はお取扱できません。